|
Sono stati visitati tutti i siti
dei comuni mantovani ed è stata stilata una valutazione (personale) che
vedete riassunta qui sotto. Le valutazioni sono state fatte ponendosi nei
panni di un ipotetico visitatore alla ricerca di informazioni sugli uffici
demografici (STATO CIVILE e ANAGRAFE) del Comune, la loro
presentazione, la chiarezza, la facilità di navigazione gli aggiornamenti e anche la
presentazione grafica dell'insieme . |
| I punteggi assegnati variano da 4 a 8 quindi i risultati saranno da un minimo di 24 ad un massimo di 48 |
| Valutazioni |
45↔48
|
41↔45 OTTIMO |
36↔
40 BUONO |
31↔35 ACCETTABILE | 27↔ 30 SCARSO |
24↔ 26 PESSIMO |
▼ |
| classif. |
web del COMUNE |
|
inform | acces | graf | navig | giud | aggio | totale |
| 34 | ACQUANEGRA S.C. | NO | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 31 |
| 51 | ASOLA | anagrafe.asola | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 24 | BAGNOLO S.Vito | bagnolosanvito | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 35 |
| 51 | BIGARELLO | info@comune | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 29 |
| 18 | BORGOFORTE | info@comune | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 36 |
| BORGOFRANCO sul Po | info@comune | nn | nn | nn | nn | nn | nn | - | |
| 34 | BOZZOLO | ufficidemografici@ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 10 | CANNETO sull'Oglio | demografici@ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 |
| 54 | CARBONARA di Po | info@ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| CASALMORO | no | nn | nn | nn | nn | nn | nn | ||
| 54 | CASALOLDO | vicesindaco@ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 42 | CASALROMANO | info@netaltoma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 8 | CASTELBELFORTE | anagrafe@ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 40 |
| 31 | CASTELDARIO | no form-on line | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 33 |
| 34 | CASTELGOFFREDO | flavio.castellini@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| 24 | CASTELLUCCHIO | ufficio.stato.civile@c | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| 1 | CASTIGLIONE D. S. | anagrafe@ | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 44 |
| 10 | CAVRIANA | anagrafe@ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 |
| 31 | CERESARA | statocivile@ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 33 |
| 34 | COMMESSAGGIO | uff.segreteria@ | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 24 | CURTATONE | anagrafe@ | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 35 |
| 42 | DOSOLO | servizidemografici@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| FELONICA Po | anagrafe@comune | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | |
| 5 | GAZOLDO degli Ippoliti | anagrafe@ | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 41 |
| 34 | GAZZUOLO | demografici@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| 56 | GOITO |
è solo un sito pubblicitario del sindaco |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 9 | GONZAGA | davide.giovannini@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 39 |
| 18 | GUIDIZZOLO | servizi.demografici@ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 36 |
| MAGNACAVALLO | INESISTENTE | - | - | - | - | - | - | ||
| 42 | MARCARIA | NO solo Form | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 3 | MARIANA Mantovana | anagrafe@ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 |
| 14 | MARMIROLO | protocollo@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 37 |
| 18 | MEDOLE | info@netaltomantovano | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 28 | MONZAMBANO | anagrafe@ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 |
| 34 | MOTTEGGIANA | protocollo@c | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 10 | MOGLIA | anagrafe@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 38 |
| 24 | OSTIGLIA | comune@ | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 35 |
| 5 | PEGOGNAGA | dborgonovi@ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| 4 | PIEVE di Coriano | uff.anagrafe@ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| PIUBEGA | INESISTENTE | - | - | - | - | - | - | ||
| POMPONESCO | INESISTENTE | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | PONTI sul Mincio | anagrafe@ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 |
| POGGIO RUSCO | protocollo@comune | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | |
| 10 | PORTO Mantovano | protocollo@ | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 38 |
| 18 | QUISTELLO | comune@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| QUINGENTOLE | *si blocca | ||||||||
| REDONDESCO | INESISTENTE | - | - | - | - | - | - | ||
| REVERE | si blocca | ||||||||
| 42 | RIVAROLO Mantovano | servizidemo@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| RODIGO | segreteria@ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | RONCOFERRARO | demografici@ | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 14 | ROVERBELLA | anagrafe@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 37 |
| 34 | SABBIONETA | comune.sabbioneta@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 |
| 18 | SAN BENEDETTO PO | demografici@ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 36 |
| 28 | SAN GIACOMO d. S. | sgiacomoanagrafe@ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 |
| 34 | SAN GIORGIO di MN | dem.mazzieri@ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 28 | SAN GIOVANNI d. Dosso | ufficioanagrafecommercio@ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 34 |
| 18 | SAN MARTINO All'Argine | anagrafe@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 31 | SCHIVENOGLIA | segreteria@ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 33 |
| SERMIDE | si blocca | ||||||||
| 42 | SERRAVALLE Po | ufficiosegreteria@. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| SOLFERINO | INESISTENTE | ||||||||
| 53 | SUSTINENTE | si blocca | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 14 | SUZZARA | statocivile@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 37 |
| 1 | VIADANA | demografici@ | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 44 |
| 42 | VILLA POMA | anagrafe@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 42 | VILLIMPENTA | dusi@ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 42 | VIRGILIO | NO solo form | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 14 | VOLTA MANTOVANA | sportello.unico@ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 37 |
|
1° sabato del mese |
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE da marzo a dicembre |
|
1° domenica del mese |
SAN BENEDETTO PO tel 0376615538 - |
|
2° domenica del mese |
SOLFERINO: dall'alba al tramonto "mercatino " in piazza Castello telefono 0386 51001 |
|
3°domenica del mese |
MANTOVA (escluso luglio e agosto) - |
|
Ultima domenica |
VOLTA MANTOVANA da aprile a ottobre tel.037683001 |
|
Ultimo(4°) sabato del mese |
GOITO (tel.0376 688321) |
fonte dati: A.P.T.- Gazzetta
di Mantova- La Cronaca di Mantova-La Voce-- Noi- La Cittadella - Associazioni e altri organi d'informazione
Chi fosse interessato a pubblicare avvenimenti o altre notizie
all'interno di queste pagine è pregato inviare il testo dell'evento a: Pietro
,
oppure contattare il 0333 2424578 (ore 12-14 e 19-21)
Verranno pubblicate gratuitamente nelle 12 ore seguenti
liberatiarts©98-2007